1833-2720
010-3117-9151※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,000 | 118,000 | 169,000 | 220,000 | 271,000 | 315,000 | 359,000 | 396,000 | 432,000 | 461,000 | 491,000 | 520,000 | 549,000 | 571,000 | 593,000 | 608,000 | 622,000 | 637,000 | 652,000 | 666,000 | 674,000 | 681,000 | 688,000 | 696,000 | 703,000 | 710,000 | 717,000 | 725,000 | 732,000 | 732,000 |
| 66,000 | 131,000 | 188,000 | 245,000 | 302,000 | 351,000 | 399,000 | 440,000 | 481,000 | 513,000 | 546,000 | 579,000 | 611,000 | 636,000 | 660,000 | 676,000 | 693,000 | 709,000 | 725,000 | 741,000 | 750,000 | 758,000 | 766,000 | 774,000 | 782,000 | 790,000 | 798,000 | 807,000 | 815,000 | 815,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴 K3
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,000 | 161,000 | 231,000 | 301,000 | 372,000 | 432,000 | 492,000 | 542,000 | 592,000 | 632,000 | 673,000 | 713,000 | 753,000 | 783,000 | 813,000 | 833,000 | 853,000 | 873,000 | 893,000 | 913,000 | 923,000 | 933,000 | 943,000 | 953,000 | 963,000 | 973,000 | 983,000 | 993,000 | 1,003,000 | 1,003,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소나타 DN8
K5 3세대
소나타 디엣지
더 뉴 K5
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,000 | 163,000 | 234,000 | 305,000 | 376,000 | 437,000 | 498,000 | 548,000 | 599,000 | 640,000 | 680,000 | 721,000 | 762,000 | 792,000 | 822,000 | 843,000 | 863,000 | 883,000 | 904,000 | 924,000 | 934,000 | 944,000 | 954,000 | 965,000 | 975,000 | 985,000 | 995,000 | 1,005,000 | 1,015,000 | 1,015,000 |
| 82,000 | 163,000 | 234,000 | 305,000 | 376,000 | 437,000 | 498,000 | 548,000 | 599,000 | 640,000 | 680,000 | 721,000 | 762,000 | 792,000 | 822,000 | 843,000 | 863,000 | 883,000 | 904,000 | 924,000 | 934,000 | 944,000 | 954,000 | 965,000 | 975,000 | 985,000 | 995,000 | 1,005,000 | 1,015,000 | 1,015,000 |
| 104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 701,000 | 766,000 | 818,000 | 870,000 | 922,000 | 974,000 | 1,013,000 | 1,052,000 | 1,078,000 | 1,104,000 | 1,130,000 | 1,156,000 | 1,182,000 | 1,195,000 | 1,208,000 | 1,221,000 | 1,234,000 | 1,247,000 | 1,260,000 | 1,273,000 | 1,286,000 | 1,298,000 | 1,298,000 |
| 104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 701,000 | 766,000 | 818,000 | 870,000 | 922,000 | 974,000 | 1,013,000 | 1,052,000 | 1,078,000 | 1,104,000 | 1,130,000 | 1,156,000 | 1,182,000 | 1,195,000 | 1,208,000 | 1,221,000 | 1,234,000 | 1,247,000 | 1,260,000 | 1,273,000 | 1,286,000 | 1,298,000 | 1,298,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
뉴G80
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,000 | 397,000 | 570,000 | 744,000 | 917,000 | 1,066,000 | 1,215,000 | 1,339,000 | 1,463,000 | 1,562,000 | 1,661,000 | 1,760,000 | 1,859,000 | 1,933,000 | 2,008,000 | 2,057,000 | 2,107,000 | 2,156,000 | 2,206,000 | 2,255,000 | 2,280,000 | 2,305,000 | 2,330,000 | 2,355,000 | 2,379,000 | 2,404,000 | 2,429,000 | 2,454,000 | 2,478,000 | 2,478,000 |
| 227,000 | 454,000 | 652,000 | 850,000 | 1,048,000 | 1,218,000 | 1,388,000 | 1,530,000 | 1,671,000 | 1,785,000 | 1,898,000 | 2,011,000 | 2,124,000 | 2,209,000 | 2,294,000 | 2,351,000 | 2,408,000 | 2,464,000 | 2,521,000 | 2,578,000 | 2,606,000 | 2,634,000 | 2,663,000 | 2,691,000 | 2,719,000 | 2,748,000 | 2,776,000 | 2,804,000 | 2,832,000 | 2,832,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
K8
그랜저 GN7
디 올 뉴 그랜저
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,000 | 259,000 | 372,000 | 485,000 | 599,000 | 696,000 | 793,000 | 873,000 | 954,000 | 1,019,000 | 1,084,000 | 1,148,000 | 1,213,000 | 1,261,000 | 1,310,000 | 1,342,000 | 1,375,000 | 1,407,000 | 1,439,000 | 1,472,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,520,000 | 1,536,000 | 1,552,000 | 1,569,000 | 1,585,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,617,000 |
| 142,000 | 284,000 | 408,000 | 531,000 | 655,000 | 762,000 | 868,000 | 956,000 | 1,045,000 | 1,116,000 | 1,186,000 | 1,257,000 | 1,328,000 | 1,381,000 | 1,434,000 | 1,470,000 | 1,505,000 | 1,540,000 | 1,576,000 | 1,611,000 | 1,629,000 | 1,647,000 | 1,664,000 | 1,682,000 | 1,700,000 | 1,717,000 | 1,735,000 | 1,753,000 | 1,770,000 | 1,770,000 |
| 155,000 | 310,000 | 446,000 | 581,000 | 717,000 | 833,000 | 949,000 | 1,046,000 | 1,142,000 | 1,220,000 | 1,297,000 | 1,374,000 | 1,452,000 | 1,510,000 | 1,568,000 | 1,607,000 | 1,645,000 | 1,684,000 | 1,723,000 | 1,762,000 | 1,781,000 | 1,800,000 | 1,820,000 | 1,839,000 | 1,858,000 | 1,878,000 | 1,897,000 | 1,916,000 | 1,936,000 | 1,936,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승 투어러
스타리아 9인승 투어러
더 뉴카니발(KA4)
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,000 | 312,000 | 448,000 | 585,000 | 721,000 | 838,000 | 955,000 | 1,052,000 | 1,149,000 | 1,227,000 | 1,305,000 | 1,383,000 | 1,461,000 | 1,519,000 | 1,578,000 | 1,617,000 | 1,655,000 | 1,694,000 | 1,733,000 | 1,772,000 | 1,792,000 | 1,811,000 | 1,831,000 | 1,850,000 | 1,870,000 | 1,889,000 | 1,909,000 | 1,928,000 | 1,947,000 | 1,947,000 |
| 185,000 | 369,000 | 530,000 | 691,000 | 852,000 | 990,000 | 1,128,000 | 1,243,000 | 1,358,000 | 1,450,000 | 1,542,000 | 1,634,000 | 1,726,000 | 1,795,000 | 1,864,000 | 1,910,000 | 1,956,000 | 2,002,000 | 2,048,000 | 2,094,000 | 2,117,000 | 2,140,000 | 2,163,000 | 2,186,000 | 2,209,000 | 2,232,000 | 2,255,000 | 2,278,000 | 2,301,000 | 2,301,000 |
| 185,000 | 369,000 | 530,000 | 691,000 | 852,000 | 990,000 | 1,128,000 | 1,243,000 | 1,358,000 | 1,450,000 | 1,542,000 | 1,634,000 | 1,726,000 | 1,795,000 | 1,864,000 | 1,910,000 | 1,956,000 | 2,002,000 | 2,048,000 | 2,094,000 | 2,117,000 | 2,140,000 | 2,163,000 | 2,186,000 | 2,209,000 | 2,232,000 | 2,255,000 | 2,278,000 | 2,301,000 | 2,301,000 |
| 199,000 | 397,000 | 570,000 | 744,000 | 917,000 | 1,066,000 | 1,215,000 | 1,339,000 | 1,463,000 | 1,562,000 | 1,661,000 | 1,760,000 | 1,859,000 | 1,933,000 | 2,008,000 | 2,057,000 | 2,107,000 | 2,156,000 | 2,206,000 | 2,255,000 | 2,280,000 | 2,305,000 | 2,330,000 | 2,355,000 | 2,379,000 | 2,404,000 | 2,429,000 | 2,454,000 | 2,478,000 | 2,478,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
신형 쏘렌토
더 뉴셀토스 2.0
더 뉴투싼 가솔린
더 뉴스포티지
디 올 뉴싼타페
더 뉴쏘렌토(MQ4)
디 올 뉴 팰리세이드
26년 그랑 콜레오스 가솔린
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,000 | 274,000 | 394,000 | 514,000 | 634,000 | 736,000 | 839,000 | 924,000 | 1,010,000 | 1,078,000 | 1,147,000 | 1,215,000 | 1,284,000 | 1,335,000 | 1,386,000 | 1,421,000 | 1,455,000 | 1,489,000 | 1,523,000 | 1,558,000 | 1,575,000 | 1,592,000 | 1,609,000 | 1,626,000 | 1,643,000 | 1,660,000 | 1,677,000 | 1,694,000 | 1,711,000 | 1,711,000 |
| 112,000 | 223,000 | 321,000 | 418,000 | 516,000 | 599,000 | 683,000 | 752,000 | 822,000 | 878,000 | 933,000 | 989,000 | 1,045,000 | 1,087,000 | 1,128,000 | 1,156,000 | 1,184,000 | 1,212,000 | 1,240,000 | 1,268,000 | 1,282,000 | 1,295,000 | 1,309,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,351,000 | 1,365,000 | 1,379,000 | 1,393,000 | 1,393,000 |
| 126,000 | 252,000 | 361,000 | 471,000 | 581,000 | 675,000 | 770,000 | 848,000 | 926,000 | 989,000 | 1,052,000 | 1,115,000 | 1,178,000 | 1,225,000 | 1,272,000 | 1,303,000 | 1,334,000 | 1,366,000 | 1,397,000 | 1,429,000 | 1,444,000 | 1,460,000 | 1,476,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,554,000 | 1,570,000 | 1,570,000 |
| 126,000 | 252,000 | 361,000 | 471,000 | 581,000 | 675,000 | 770,000 | 848,000 | 926,000 | 989,000 | 1,052,000 | 1,115,000 | 1,178,000 | 1,225,000 | 1,272,000 | 1,303,000 | 1,334,000 | 1,366,000 | 1,397,000 | 1,429,000 | 1,444,000 | 1,460,000 | 1,476,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,554,000 | 1,570,000 | 1,570,000 |
| 142,000 | 284,000 | 408,000 | 531,000 | 655,000 | 762,000 | 868,000 | 956,000 | 1,045,000 | 1,116,000 | 1,186,000 | 1,257,000 | 1,328,000 | 1,381,000 | 1,434,000 | 1,470,000 | 1,505,000 | 1,540,000 | 1,576,000 | 1,611,000 | 1,629,000 | 1,647,000 | 1,664,000 | 1,682,000 | 1,700,000 | 1,717,000 | 1,735,000 | 1,753,000 | 1,770,000 | 1,770,000 |
| 159,000 | 318,000 | 456,000 | 595,000 | 734,000 | 853,000 | 972,000 | 1,071,000 | 1,170,000 | 1,249,000 | 1,329,000 | 1,408,000 | 1,487,000 | 1,547,000 | 1,606,000 | 1,646,000 | 1,686,000 | 1,725,000 | 1,765,000 | 1,804,000 | 1,824,000 | 1,844,000 | 1,864,000 | 1,884,000 | 1,904,000 | 1,923,000 | 1,943,000 | 1,963,000 | 1,983,000 | 1,983,000 |
| 201,000 | 401,000 | 576,000 | 751,000 | 926,000 | 1,076,000 | 1,226,000 | 1,351,000 | 1,476,000 | 1,577,000 | 1,677,000 | 1,777,000 | 1,877,000 | 1,952,000 | 2,027,000 | 2,077,000 | 2,127,000 | 2,177,000 | 2,227,000 | 2,277,000 | 2,302,000 | 2,327,000 | 2,352,000 | 2,377,000 | 2,402,000 | 2,427,000 | 2,452,000 | 2,477,000 | 2,502,000 | 2,502,000 |
| 142,000 | 284,000 | 408,000 | 531,000 | 655,000 | 762,000 | 868,000 | 956,000 | 1,045,000 | 1,116,000 | 1,186,000 | 1,257,000 | 1,328,000 | 1,381,000 | 1,434,000 | 1,470,000 | 1,505,000 | 1,540,000 | 1,576,000 | 1,611,000 | 1,629,000 | 1,647,000 | 1,664,000 | 1,682,000 | 1,700,000 | 1,717,000 | 1,735,000 | 1,753,000 | 1,770,000 | 1,770,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E250
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,000 | 506,000 | 728,000 | 949,000 | 1,171,000 | 1,360,000 | 1,550,000 | 1,708,000 | 1,866,000 | 1,993,000 | 2,119,000 | 2,246,000 | 2,372,000 | 2,467,000 | 2,562,000 | 2,625,000 | 2,689,000 | 2,752,000 | 2,815,000 | 2,878,000 | 2,910,000 | 2,942,000 | 2,973,000 | 3,005,000 | 3,036,000 | 3,068,000 | 3,100,000 | 3,131,000 | 3,163,000 | 3,163,000 |
국번없이 1833-3212번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.



빠른 전화예약
카톡 문의
위챗 문의
왓츠앱 문의(English)
해외현지고객전용