1833-2720
010-3117-9151※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 100,000 | 143,000 | 186,000 | 230,000 | 267,000 | 304,000 | 335,000 | 366,000 | 391,000 | 416,000 | 441,000 | 465,000 | 484,000 | 503,000 | 515,000 | 527,000 | 540,000 | 552,000 | 565,000 | 571,000 | 577,000 | 583,000 | 589,000 | 596,000 | 602,000 | 608,000 | 614,000 | 620,000 | 620,000 |
| 54,000 | 108,000 | 155,000 | 201,000 | 248,000 | 289,000 | 329,000 | 362,000 | 396,000 | 423,000 | 449,000 | 476,000 | 503,000 | 523,000 | 543,000 | 557,000 | 570,000 | 583,000 | 597,000 | 610,000 | 617,000 | 624,000 | 630,000 | 637,000 | 644,000 | 650,000 | 657,000 | 664,000 | 670,000 | 670,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴 K3
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | 136,000 | 196,000 | 255,000 | 315,000 | 366,000 | 417,000 | 460,000 | 502,000 | 536,000 | 570,000 | 604,000 | 638,000 | 663,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 740,000 | 757,000 | 774,000 | 782,000 | 791,000 | 799,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 833,000 | 842,000 | 850,000 | 850,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소나타 DN8
K5 3세대
소나타 디엣지
더 뉴 K5
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,000 | 138,000 | 198,000 | 258,000 | 319,000 | 370,000 | 422,000 | 465,000 | 508,000 | 542,000 | 577,000 | 611,000 | 645,000 | 671,000 | 697,000 | 714,000 | 731,000 | 749,000 | 766,000 | 783,000 | 792,000 | 800,000 | 809,000 | 817,000 | 826,000 | 835,000 | 843,000 | 852,000 | 860,000 | 860,000 |
| 69,000 | 138,000 | 198,000 | 258,000 | 319,000 | 370,000 | 422,000 | 465,000 | 508,000 | 542,000 | 577,000 | 611,000 | 645,000 | 671,000 | 697,000 | 714,000 | 731,000 | 749,000 | 766,000 | 783,000 | 792,000 | 800,000 | 809,000 | 817,000 | 826,000 | 835,000 | 843,000 | 852,000 | 860,000 | 860,000 |
| 80,000 | 160,000 | 230,000 | 300,000 | 370,000 | 430,000 | 490,000 | 540,000 | 590,000 | 630,000 | 670,000 | 710,000 | 750,000 | 780,000 | 810,000 | 830,000 | 850,000 | 870,000 | 890,000 | 910,000 | 920,000 | 930,000 | 940,000 | 950,000 | 960,000 | 970,000 | 980,000 | 990,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 80,000 | 160,000 | 230,000 | 300,000 | 370,000 | 430,000 | 490,000 | 540,000 | 590,000 | 630,000 | 670,000 | 710,000 | 750,000 | 780,000 | 810,000 | 830,000 | 850,000 | 870,000 | 890,000 | 910,000 | 920,000 | 930,000 | 940,000 | 950,000 | 960,000 | 970,000 | 980,000 | 990,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,000 | 336,000 | 483,000 | 630,000 | 777,000 | 903,000 | 1,029,000 | 1,134,000 | 1,239,000 | 1,323,000 | 1,407,000 | 1,491,000 | 1,575,000 | 1,638,000 | 1,701,000 | 1,743,000 | 1,785,000 | 1,827,000 | 1,869,000 | 1,911,000 | 1,932,000 | 1,953,000 | 1,974,000 | 1,995,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,079,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
K8
그랜저 GN7
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,000 | 220,000 | 316,000 | 411,000 | 507,000 | 590,000 | 672,000 | 740,000 | 809,000 | 864,000 | 918,000 | 973,000 | 1,028,000 | 1,069,000 | 1,110,000 | 1,138,000 | 1,165,000 | 1,192,000 | 1,220,000 | 1,247,000 | 1,261,000 | 1,275,000 | 1,288,000 | 1,302,000 | 1,316,000 | 1,329,000 | 1,343,000 | 1,357,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승 투어러
스타리아 9인승 투어러
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,000 | 248,000 | 357,000 | 465,000 | 574,000 | 667,000 | 760,000 | 837,000 | 915,000 | 977,000 | 1,039,000 | 1,101,000 | 1,163,000 | 1,209,000 | 1,256,000 | 1,287,000 | 1,318,000 | 1,349,000 | 1,380,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,442,000 | 1,457,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
| 130,000 | 260,000 | 373,000 | 486,000 | 600,000 | 697,000 | 794,000 | 875,000 | 956,000 | 1,021,000 | 1,086,000 | 1,151,000 | 1,215,000 | 1,264,000 | 1,313,000 | 1,345,000 | 1,377,000 | 1,410,000 | 1,442,000 | 1,475,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,556,000 | 1,572,000 | 1,588,000 | 1,604,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 130,000 | 260,000 | 373,000 | 486,000 | 600,000 | 697,000 | 794,000 | 875,000 | 956,000 | 1,021,000 | 1,086,000 | 1,151,000 | 1,215,000 | 1,264,000 | 1,313,000 | 1,345,000 | 1,377,000 | 1,410,000 | 1,442,000 | 1,475,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,556,000 | 1,572,000 | 1,588,000 | 1,604,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
쏘렌토
더 뉴셀토스 2.0
더 뉴투싼 가솔린
더 뉴스포티지
디 올 뉴싼타페
더 뉴쏘렌토(MQ4)
디 올 뉴 팰리세이드
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,000 | 232,000 | 334,000 | 435,000 | 537,000 | 624,000 | 711,000 | 783,000 | 856,000 | 914,000 | 972,000 | 1,030,000 | 1,088,000 | 1,131,000 | 1,175,000 | 1,204,000 | 1,233,000 | 1,262,000 | 1,291,000 | 1,320,000 | 1,334,000 | 1,349,000 | 1,363,000 | 1,378,000 | 1,392,000 | 1,407,000 | 1,421,000 | 1,436,000 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 88,000 | 175,000 | 251,000 | 327,000 | 404,000 | 469,000 | 535,000 | 589,000 | 644,000 | 687,000 | 731,000 | 774,000 | 818,000 | 851,000 | 883,000 | 905,000 | 927,000 | 949,000 | 971,000 | 992,000 | 1,003,000 | 1,014,000 | 1,025,000 | 1,036,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,069,000 | 1,080,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
| 104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 702,000 | 767,000 | 819,000 | 871,000 | 923,000 | 975,000 | 1,014,000 | 1,053,000 | 1,079,000 | 1,105,000 | 1,131,000 | 1,157,000 | 1,183,000 | 1,196,000 | 1,209,000 | 1,222,000 | 1,235,000 | 1,248,000 | 1,261,000 | 1,274,000 | 1,287,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 98,000 | 196,000 | 281,000 | 366,000 | 452,000 | 525,000 | 598,000 | 659,000 | 720,000 | 769,000 | 818,000 | 867,000 | 915,000 | 952,000 | 989,000 | 1,013,000 | 1,037,000 | 1,062,000 | 1,086,000 | 1,111,000 | 1,123,000 | 1,135,000 | 1,147,000 | 1,159,000 | 1,172,000 | 1,184,000 | 1,196,000 | 1,208,000 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,287,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,518,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,287,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,518,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 160,000 | 320,000 | 460,000 | 600,000 | 740,000 | 860,000 | 980,000 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,260,000 | 1,340,000 | 1,420,000 | 1,500,000 | 1,560,000 | 1,620,000 | 1,660,000 | 1,700,000 | 1,740,000 | 1,780,000 | 1,820,000 | 1,840,000 | 1,860,000 | 1,880,000 | 1,900,000 | 1,920,000 | 1,940,000 | 1,960,000 | 1,980,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E200
벤츠 E250
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,000 | 380,000 | 546,000 | 711,000 | 877,000 | 1,020,000 | 1,162,000 | 1,280,000 | 1,399,000 | 1,494,000 | 1,588,000 | 1,683,000 | 1,778,000 | 1,849,000 | 1,920,000 | 1,968,000 | 2,015,000 | 2,062,000 | 2,110,000 | 2,157,000 | 2,181,000 | 2,205,000 | 2,228,000 | 2,252,000 | 2,276,000 | 2,299,000 | 2,323,000 | 2,347,000 | 2,370,000 | 2,370,000 |
| 210,000 | 420,000 | 603,000 | 786,000 | 970,000 | 1,127,000 | 1,284,000 | 1,415,000 | 1,546,000 | 1,651,000 | 1,756,000 | 1,861,000 | 1,965,000 | 2,044,000 | 2,123,000 | 2,175,000 | 2,227,000 | 2,280,000 | 2,332,000 | 2,385,000 | 2,411,000 | 2,437,000 | 2,463,000 | 2,489,000 | 2,516,000 | 2,542,000 | 2,568,000 | 2,594,000 | 2,620,000 | 2,620,000 |
국번없이 1833-2720번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.



빠른 전화예약
카톡 문의
위챗 문의
해외현지고객전용
WhatsApp